BẢNG GIÁ BÁN ĐẤT LAM SƠN NEXUS CITY.
LOẠI CĂN | DIỆN TÍCH M² | GIÁ THẤP NHẤT (TỶ ĐỒNG) | GIÁ CAO NHẤT (TỶ ĐỒNG) |
Liền kề | 88 | 2,29 | 2,64 |
Liền kề | 110 | 2,86 | 3,30 |
Shophouse | 144 | 3,75 | 4,32 |
Biệt thự | 405 | 10,53 | 12,15 |
Biệt thự | 486 | 12,60 | 14,60 |
Lưu ý: Giá bán đất Lam Sơn Nexus City chỉ từ 26 – 30 triệu/m², bảng giá Lam Sơn Nexus City sẽ được chủ đầu tư Lam Sơn công bố đồng loạt từng lô trong ngày mở bán.
>>> Xem: bảng so sánh giá các căn hộ xung quanh Lam Sơn Nexus City.